Foco no Mercado: Papéis para acompanhar de perto no pregão do dia 07out09
Conforme esperado, ontem o pregão foi de muita volatilidade devido ao rally do pregão da 2a feira. Hoje temos a liberação das ações do IPO do Santander e, por isso, devemos ver uma grande volatilidade na parte da manhã pelo menos. Lembrando que o lançamento das ações do IPO será simultâneo ao da ADR nos Estados Unicos. Será que isso significa alguma coisa???
De acordo com o movimento dos preços no último pregão, para o próximo pregão foram detectadas oportunidades de compra através da Análise Técnica para os papéis abaixo listados.
Pela Análise Técnica temos:
CMIG4 | [C] | no S(MME55 / LTA) + alto vol + sinais de entrada pelos indicadores técnicos |
CNFB4 | [C] | no S(LTA) + BB abrindo + sinais de entrada pelos indicadores técnicos |
CSAN3 | [C] | precisa vencer a R(20,99) com vol para seguir adiante |
CYRE3 | [C] | sinal de compra pelos indicadores técnicos + vol alto + BB muito fechadas |
DURA4 | [C] | tem potencial para continuar a alta, mas precisa vencer a R(31,17) para continuar |
EMBR3 | [C] | no S(MME55 / BBi / MME200 / 9,75) + vol alto |
MARI3 | [C] | tem potencial para continuar a alta, mas precisa vencer a R(8,92) para continuar |
MRVE3 | [C] | precisa vencer R(34,54) com vol para seguir subida + BB muito fechadas |
ACGU3 | C | deu sinal de entrada pelos indicadores técnicos |
AGIN3 | C | deu sinal de entrada pelos indicadores técnicos |
ARCZ6 | C | deu sinal de entrada pelos indicadores técnicos |
BISA3 | C | deu sinal de entrada pelos indicadores técnicos |
BRAP4 | C | deu sinal de entrada pelos indicadores técnicos + vol alto + no S(LTA) |
BRKM5 | C | deu sinal de entrada pelos indicadores técnicos + rompeu R(11,61) com vol |
BTOW3 | C | continua dando sinal de entrada + mais um dia de vol alto + cuidado, for a da BBs |
CSNA3 | C | precisa vencer a R(55,87) com vol para seguir adiante |
ECOD3 | C | continua com potencial de alta a curto prazo |
ELET6 | C | vencendo R(MME55 / 25,12) para seguir alta |
FFTL4 | C | no S(LTA) + ptencial para continar subindo |
FHER3 | C | tentando romper R(12,22) para sguir subida + BB muito fechada |
GFSA3 | C | no S(LTA), mas precisa de vol para seguir subida |
GGBR4 | C | vencendo R(25,00) com vol e deve seguir subida |
GOAU4 | C | vencendo R(31,24) com vol e deve seguir subida |
GOLL4 | C | logo irá definir uma direção + BB muitíssimo fechada + no S(LTA) |
LAME4 | C | tem potencial para continuar subindo tem resistência somente em 13,34 |
LREN3 | C | tem potencial para continuar subindo tem resistência somente em 35,37 |
MRFG3 | C | tem potencial para continuar subindo tem resistência somente em 18,49 |
PRGA3 | C | tem potencial para continuar subindo tem resistência somente em 49,88 + vol alto |
RDCD3 | C | vencendo R(29,25) com vol alto |
SLCE3 | C | forte R(MME55 / MME200) |
TNLP4 | C | preço alvo previsto inicialmente em 34,45 |
VNET3 | C | preço alvo previsto inicialmente em 18,78 |
IGTA3 | C/V | tem potencial para continuar a alta, mas precisa vencer a R(29,51) para continuar |
MMXM3 | C/V | precisa vencer R(EF61,8 / 11,99) com vol para seguir subida |
PETR4 | C/V | precisa vencer R(35,05) com vol para seguir subida + está dentro de canal lateral (33,47 e 35.05) |
VALE5 | C/V | precisa vencer R(37,53) com vol para seguir subida + está dentro de canal lateral (35.08 e 37,53) |
NATU3 | V | parece ter formado um candlestick de reversão "Gravestone Doji " fora da BBs, pode sim voltar hoje |
NETC4 | V | parece ter formado um candlestick de reversão "Hanging Man " fora da BBs, pode sim voltar hoje |
POMO4 | V | parece ter formado um candlestick de indecisão "Doji Star" fora da BBs + vol alto |
obs:
- nunca assuma uma posição sem antes fazer Análise Técnica de um papel
- Legenda:
C = compra
[C] = papéis em destaque para compra
C/V = compra ou venda (depende do movimento do ativo)
S( ) = nível suporte
R( ) = nível resistência
LTA = linha de tendência de alta
LRA = linha de retorno de alta (canal)
LTAg = linha de retorno de alta genérica (não faz parte de uma figura)
MME = média móvel exponencial
BBi = Banda de Bolinger Inferior
BBs = Banda de Bolinger Superior
RF = retração de Fibo
EF = extensão de Fibo
- nunca assuma uma posição sem antes fazer Análise Técnica de um papel
- Legenda:
C = compra
[C] = papéis em destaque para compra
C/V = compra ou venda (depende do movimento do ativo)
S( ) = nível suporte
R( ) = nível resistência
LTA = linha de tendência de alta
LRA = linha de retorno de alta (canal)
LTAg = linha de retorno de alta genérica (não faz parte de uma figura)
MME = média móvel exponencial
BBi = Banda de Bolinger Inferior
BBs = Banda de Bolinger Superior
RF = retração de Fibo
EF = extensão de Fibo
Bons negócios!
Marcelo
São José dos Campos - SP
Foco no Mercado
www.foconomercado.com
Informações dos Mercados Financeiros
Mercados & Cursos
www.mercadosecursos.com
Curso de Análise Técnica
As informações desta mensagem e deste blog não são solicitação ou oferta de seu autor para compra ou venda de quaisquer títulos ou ativos financeiros, para realização de operações nos mercados mobiliários ou para aplicação em quaisquer outros instrumentos e produtos financeiros. Por meio destas mensagens e informações, o autor não está prestando recomendações quanto a investimentos, rentabilidade, liquidez, adequação ou risco. O conteúdo deste blog tem caráter exclusivamente informativo e estimula o seu debate, não consistindo em recomendações de qualquer natureza. O autor não se esponsabiliza por fatos não ocorridos.
São José dos Campos - SP
Foco no Mercado
www.foconomercado.com
Informações dos Mercados Financeiros
Mercados & Cursos
www.mercadosecursos.com
Curso de Análise Técnica
As informações desta mensagem e deste blog não são solicitação ou oferta de seu autor para compra ou venda de quaisquer títulos ou ativos financeiros, para realização de operações nos mercados mobiliários ou para aplicação em quaisquer outros instrumentos e produtos financeiros. Por meio destas mensagens e informações, o autor não está prestando recomendações quanto a investimentos, rentabilidade, liquidez, adequação ou risco. O conteúdo deste blog tem caráter exclusivamente informativo e estimula o seu debate, não consistindo em recomendações de qualquer natureza. O autor não se esponsabiliza por fatos não ocorridos.