Tabela com Análises Técnicas
Pessoal, bom dia!
Segue tabela com informações da análise técnica diferenciada. Monitore os papéis abaixo para aproveitar oportunidades.
ALLL11 | no S(MME55 + 12,60) |
ARCZ6 | no S(3,88 + MME200), próx LTA |
BBDC4 | próx de LTAg |
BRKM5 | no S(9,83 + RF50) |
BVMF3 | fura BBi, abaixo da RF61,8 |
CCRO3 | no S(MME55 + RF23,6) |
CMIG4 | no S(MME55 + BBi + RF61,8 + 26,82) |
EMBR3 | no S(9,71 + BBi + MME200 + RF38,2) |
FFTL4 | no S(RF50 + MME55) + próx BBi |
FHER3 | próx S(10,78 + BBi) + BB muito fechadas |
GGBR4 | no (BBi + 21,42 + MME55) |
GOAU4 | no (BBi + 26,64 + MME55) |
MMXM3 | no S(8,25 + LTA) + MME55 vai cruzar MME200 |
MRFG3 | será que rompeu trg simet? |
NETC4 | no S(LTA1 + LTA2 + RF61,8 + 19,50 + MME55) |
PETR4 | no S(31,00 + RF50 + BBi + LTA) |
PLAS3 | no S(LTA + MME200) |
PRGA3 | no S(LTA2 + 40,65) |
SDIA4 | no S(LTA2 + BBi + MME55) |
SMTO3 | no S(LTA + 16,69) |
SUZB5 | no S(LTA + 17,17) + próx MME55 |
TAMM4 | próx S(23,17) + próx MME55 + BBi |
TNLP4 | no S(MME200 + LTA) |
USIM5 | no S(BBi + MME55 + 43,16 + R38,2) |
VALE5 | no S(MME55) + próx RF38,2 e BBi |
MARI3 | BB muito fechadas, vai decidir direção) |
Marcelo
São José dos Campos - SP
Foco no Mercado
www.foconomercado.com
Informações dos Mercados Financeiros
Mercados & Cursos
www.mercadosecursos.com
Curso de Análise Técnica
As informações desta mensagem e deste blog não são solicitação ou oferta de seu autor para compra ou venda de quaisquer títulos ou ativos financeiros, para realização de operações nos mercados mobiliários ou para aplicação em quaisquer outros instrumentos e produtos financeiros. Por meio destas mensagens e informações, o autor não está prestando recomendações quanto a investimentos, rentabilidade, liquidez, adequação ou risco. O conteúdo deste blog tem caráter exclusivamente informativo e estimula o seu debate, não consistindo em recomendações de qualquer natureza. O autor não se esponsabiliza por fatos não ocorridos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário